Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?
U-rendement
maand | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
januari | 2,85 | 2,24 | -0,26 | -0,55 | -0,35 | 0,25 | 0,04 | -0,08 | 0,43 | 0,68 | 1,75 | 1,30 | 2,16 | 2,49 | 3,23 | 3,93 | 4,27 | 3,74 | 3,22 | 3,59 | 4,06 | 4,29 | 4,57 | 5,21 |
februari | 2,59 | 2,33 | -0,25 | -0,57 | -0,27 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,40 | 0,57 | 1,74 | 1,25 | 2,05 | 2,68 | 3,20 | 3,62 | 4,19 | 3,83 | 3,26 | 3,47 | 4,06 | 4,18 | 4,62 | 5,07 |
maart | 2,43 | 2,43 | -0,17 | -0,56 | -0,29 | 0,12 | 0,25 | 0,05 | 0,32 | 0,43 | 1,71 | 1,35 | 1,96 | 2,89 | 3,12 | 3,49 | 4,10 | 3,93 | 3,28 | 3,37 | 3,99 | 3,98 | 4,77 | 4,93 |
april | 2,48 | 2,62 | 0,00 | -0,47 | -0,38 | 0,10 | 0,40 | 0,06 | 0,24 | 0,31 | 1,64 | 1,44 | 1,87 | 2,99 | 3,06 | 3,44 | 3,95 | 4,00 | 3,36 | 3,38 | 3,83 | 3,79 | 4,91 | 4,86 |
mei | 2,58 | 2,64 | 0,25 | -0,40 | -0,39 | 0,05 | 0,46 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 1,51 | 1,46 | 1,86 | 3,15 | 2,96 | 3,45 | 3,90 | 4,05 | 3,55 | 3,37 | 3,77 | 3,74 | 5,02 | 4,84 |
juni | 2,66 | 2,67 | 0,48 | -0,31 | -0,40 | 0,01 | 0,42 | 0,06 | 0,08 | 0,26 | 1,41 | 1,33 | 1,80 | 3,15 | 2,83 | 3,38 | 4,02 | 4,12 | 3,72 | 3,30 | 3,80 | 3,72 | 5,10 | 4,90 |
juli | 2,72 | 2,66 | 0,84 | -0,29 | -0,33 | -0,09 | 0,35 | 0,04 | 0,03 | 0,38 | 1,30 | 1,32 | 1,64 | 3,11 | 2,65 | 3,43 | 4,31 | 4,32 | 3,84 | 3,15 | 3,93 | 3,57 | 5,08 | 4,98 |
augustus | 2,75 | 2,72 | 1,12 | -0,29 | -0,38 | -0,18 | 0,29 | 0,10 | -0,06 | 0,55 | 1,18 | 1,41 | 1,51 | 2,95 | 2,46 | 3,44 | 4,54 | 4,47 | 3,89 | 3,02 | 4,01 | 3,48 | 4,97 | 5,06 |
september | 2,68 | 2,79 | 1,24 | -0,37 | -0,40 | -0,31 | 0,21 | 0,12 | -0,18 | 0,59 | 1,07 | 1,61 | 1,41 | 2,73 | 2,38 | 3,43 | 4,59 | 4,51 | 3,88 | 2,99 | 4,00 | 3,57 | 4,81 | 4,99 |
oktober | 2,56 | 2,85 | 1,38 | -0,42 | -0,43 | -0,45 | 0,20 | 0,13 | -0,25 | 0,60 | 0,96 | 1,78 | 1,42 | 2,50 | 2,30 | 3,33 | 4,47 | 4,41 | 3,85 | 2,98 | 3,93 | 3,82 | 4,62 | 4,88 |
november | 2,46 | 2,95 | 1,68 | -0,39 | -0,46 | -0,50 | 0,26 | 0,10 | -0,25 | 0,55 | 0,86 | 1,87 | 1,40 | 2,28 | 2,28 | 3,30 | 4,32 | 4,34 | 3,79 | 3,03 | 3,85 | 3,95 | 4,46 | 4,75 |
december | 2,46 | 2,98 | 2,08 | -0,30 | -0,50 | -0,45 | 0,28 | 0,06 | -0,16 | 0,50 | 0,77 | 1,84 | 1,38 | 2,18 | 2,29 | 3,28 | 4,16 | 4,28 | 3,74 | 3,12 | 3,73 | 4,00 | 4,36 | 4,61 |
gemiddeld | 2,60 | 2,66 | 0,70 | -0,41 | -0,38 | -0,11 | 0,27 | 0,06 | 0,06 | 0,47 | 1,33 | 1,50 | 1,71 | 2,76 | 2,73 | 3,46 | 4,24 | 4,17 | 3,62 | 3,23 | 3,91 | 3,84 | 4,77 | 4,92 |
Professionele verzekeraars gebruiken deze cijfers met name voor de tariefstelling van direct ingaande lijfrentes, maar ook als maatstaf voor winstdeling. Het U-rendement is, voor wat betreft de te vergoeden rente, voorgeschreven in de Regeling rekenregels waardeoverdracht. Het U-rendement is sinds 1-1-2004 eveneens maatstaf voor de vaststelling van de fiscale marktrente.Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek te Den Haag, een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte stichting, berekent en publiceert onder andere tweewekelijks de (deel) T-rendementen en U-rendementen. Deze rendementsmaatstaven worden afgeleid van het gemiddelde effectieve rendement dat wordt behaald op alle door de Staat der Nederlanden uitgegeven en in de Officiële Prijscourant doorlopend genoteerde, guldens- en euro-obligatieleningen. Dit gebeurt volgens gedetailleerde en welomschreven definities. Zo is er onder andere een verschil in gemiddelde resterende looptijd (t: tenminste 7 jaar; u: tussen 2 en 10 jaar). Op basis van de laatste zes deelrendementen wordt het rendement voor de volgende maand vastgesteld.
Voor in eigen beheer gehouden gerichte lijfrente- of stamrechtverplichtingen acht de fiscus het doorgaans zakelijk indien wordt opgerent met het T-of het U-rendement op de ingangsdatum, verminderd met 0,5 % eigen behoud voor de als verzekeraar optredende vennootschap.
Kom in contact!
Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.
Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?