Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?
Premiestaffels 2023
Onderstaand de premiestaffels 2023 op basis van een rekenrente van 3%:
3% rekenrente | 68 jaar | ||||
OP | OP en uitgesteld opgebouwd NP | OP en direct ingaand opgebouwd NP | OP en direct ingaand bereikbaar NP | ||
Beginleeftijd | Eindleeftijd | ||||
15 | 19 | 5,7% | 7,0% | 7,8% | 8,0% |
20 | 24 | 6,4% | 7,7% | 8,7% | 9,1% |
25 | 29 | 7,4% | 9,0% | 10,0% | 10,6% |
30 | 34 | 8,6% | 10,4% | 11,5% | 12,1% |
35 | 39 | 10,0% | 12,1% | 13,3% | 13,9% |
40 | 44 | 11,6% | 14,0% | 15,4% | 16,0% |
45 | 49 | 13,5% | 16,3% | 17,7% | 18,4% |
50 | 54 | 15,7% | 19,1% | 20,5% | 21,3% |
55 | 59 | 18,4% | 22,4% | 23,7% | 24,5% |
60 | 64 | 21,8% | 26,5% | 27,4% | 28,1% |
65 | 67 | 25,1% | 30,7% | 31,1% | 31,3% |
Onderstaand de premiestaffels 2023 op basis van een rekenrente van 4%:
4% rekenrente | 68 jaar | ||||
OP | OP en uitgesteld opgebouwd NP | OP en direct ingaand opgebouwd NP | OP en direct ingaand bereikbaar NP | ||
Beginleeftijd | Eindleeftijd | ||||
15 | 19 | 3,3% | 3,9% | 4,4% | 4,6% |
20 | 24 | 3,7% | 4,4% | 5,1% | 5,4% |
25 | 29 | 4,5% | 5,4% | 6,1% | 6,6% |
30 | 34 | 5,5% | 6,6% | 7,4% | 7,8% |
35 | 39 | 6,7% | 8,0% | 8,9% | 9,4% |
40 | 44 | 8,2% | 9,8% | 10,8% | 11,3% |
45 | 49 | 10,0% | 12,0% | 13,0% | 13,6% |
50 | 54 | 12,3% | 14,6% | 15,7% | 16,4% |
55 | 59 | 15,1% | 18,0% | 19,1% | 19,8% |
60 | 64 | 18,7% | 22,4% | 23,2% | 23,8% |
65 | 67 | 22,5% | 26,9% | 27,3% | 27,4% |
Kom in contact!
Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.
Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?