Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?
Pensioen maxima
De pensioen maxima zijn de maximale opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen in een eindloonregeling of middelloonregeling.
Ouderdomspensioen
Middelloon | Vanaf 2013 | Vanaf 2014 | Vanaf 2015 | Vanaf 2018 | Eindloon | Vanaf 2013 | Vanaf 2014 | Vanaf 2015 | Vanaf 2018 | |
68 jaar | 1,875% | 68 jaar | 1,657% | |||||||
67 jaar | 2,15% | 1,875% | 1,738% | 67 jaar | 1,90% | 1,657% | 1,535% | |||
66 jaar | 1,99% | 1,739% | 1,614% | 66 jaar | 1,76% | 1,536% | 1,426% | |||
65 jaar | 2,25% | 1,84% | 1,616% | 1,502% | 65 jaar | 2,00% | 1,63% | 1,428% | 1,327% | |
64 jaar | 2,08% | 1,72% | 1,504% | 1,400% | 64 jaar | 1,85% | 1,52% | 1,329% | 1,237% | |
63 jaar | 1,93% | 1,60% | 1,403% | 1,307% | 63 jaar | 1,71% | 1,41% | 1,240% | 1,155% | |
62 jaar | 1,79% | 1,49% | 1,311% | 1,222% | 62 jaar | 1,59% | 1,32% | 1,158% | 1,080% | |
61 jaar | 1,67% | 1,39% | 1,226% | 1,145% | 61 jaar | 1,48% | 1,23% | 1,084% | 1,011% | |
60 jaar | 1,55% | 1,30% | 1,149% | 1,073% | 60 jaar | 1,38% | 1,15% | 1,015% | 0,949% |
Partnerpensioen
Middelloon | Vanaf 2013 | Vanaf 2014 | Vanaf 2015 | Vanaf 2018 | Eindloon | Vanaf 2013 | Vanaf 2014 | Vanaf 2015 | Vanaf 2018 | |
PP | 1,58% | 1,51% | 1,313% | 1,313% | PP | 1,40% | 1,33% | 1,160% | 1,160% | |
WzP | 0,32% | 0,30% | 0,263% | 0,263% | WzP | 0,280% | 0,27% | 0,232% | 0,232% |
Het maximum pensioengevend loon bedraagt voor 2023 € 128.810,–
Kom in contact!
Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.
Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?