Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?
Fiscale marktrente
Maand | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
januari | 2,566 | 2,708 | 0,908 | -0,386 | -0,398 | -0,157 | 0,287 | 0,070 | 0,017 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 3,9 |
februari | 2,571 | 2,729 | 1,123 | -0,359 | -0,423 | -0,193 | 0,295 | 0,076 | -0,017 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 3,2 | 3,6 |
maart | 2,729 | 1,339 | -0,327 | -0,466 | -0,228 | 0,284 | 0,093 | -0,039 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 3,4 | |
april | 2,718 | 1,558 | -0,288 | -0,453 | -0,268 | 0,259 | 0,121 | -0,054 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | |
mei | 2,713 | 1,757 | -0,233 | -0,454 | -0,304 | 0,225 | 0,153 | -0,057 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | |
juni | 2,712 | 1,939 | -0,168 | -0,447 | -0,338 | 0,191 | 0,183 | -0,058 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | |
juli | 2,717 | 2,091 | -0,073 | -0,443 | -0,358 | 0,154 | 0,208 | -0,058 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | |
augustus | 2,719 | 2,224 | 0,044 | -0,436 | -0,375 | 0,115 | 0,224 | -0,044 | -0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | |
september | 2,710 | 2,353 | 0,178 | -0,433 | -0,383 | 0,072 | 0,232 | -0,019 | -0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | |
oktober | 2,686 | 2,476 | 0,328 | -0,433 | -0,381 | 0,018 | 0,238 | 0,013 | -0,3 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | |
november | 2,645 | 2,582 | 0,501 | -0,427 | -0,378 | -0,046 | 0,251 | 0,042 | -0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | |
december | 2,602 | 2,657 | 0,699 | -0,410 | -0,382 | -0,107 | 0,269 | 0,060 | -0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 3,2 |
Inzicht in het bedrijfspensioen? Klik hier |
Vanaf 2017
In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een kalenderjaar gelijk is aan de marktrente die bij aanvang van het daaropvolgende kalenderjaar geldt voor de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (zie artikel 12.3a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB)). Deze marktrente is het rekenkundig gemiddelde van de door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde U-rendementen van de maanden van het voorafgaande kalenderjaar. In het hierboven opgenomen overzicht is dit de marktrente voor de maand december. De vanaf 1 januari 2017 geldende marktrentepercentages worden conform artikel 12.3a URLB rekenkundig afgerond op drie cijfers achter de komma.
Voor situaties waarin voor de winstbepaling de marktrente moet worden bepaald voor een tijdstip lopende het kalenderjaar is de marktrente gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de U-rendementen over de betreffende maand en de 11 voorafgaande maanden.
Tot 2017
De fiscale marktrente mag worden toegepast in gevallen waarin bij de bepaling van de contante waarde van een verplichting het begrip marktrente een rol speelt (o.a. fiscale backservice).
Let op: Indien gewaardeerd moet worden conform art. 9b wet IB 1964, geldt een minimale rekenrente van 4%.
Let op: Voor gebroken en korte boekjaren gelden bijzondere regels.
Van 1985 tot en met 2003 werd de fiscale marktrente afgeleid van het CBS-rendement.
Dit rendement werd volgens de berekeningswijze als vermeld in de Resolutie van 30 januari 1991, V-N 1991/462, maandelijks afgerond op een geheel getal.
Bij Besluit van 18 februari 1999, nr. DB99/2 is de hiervoor vermelde resolutie ingetrokken en is bepaald dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 1999 als fiscale marktrente vastgesteld wordt:
Het laagste van het maandelijkse c.b.s.-rendement uit de laatste negen maanden van het boekjaar, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage.
Vanaf 1-1-2004 wordt de fiscale marktrente afgeleid van het u-rendement.
Bij Besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M is het hiervoor Besluit van 18 februari 1999 komen te vervallen en is bepaald dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 als fiscale marktrente vastgesteld wordt:
Het laagste van het maandelijkse u-rendement uit de laatste negen maanden van het boekjaar, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage.
Kom in contact!
Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.
Nieuwsgierig of vragen?
Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?