We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

CAO loonindex

NB: Rood gekleurde gegevens zijn voorlopig.

De CAO loonindex wordt uitgedrukt  als een stijgingsfactor ten opzichte van het loonniveau in een referentiejaar. Onderstaand zijn de loonindices opgenomen voor referentiejaren 2000 en 2010.

Referentiejaar 2020:

Maand 2024 2023 2022 2021 2020
         
januari 116,9 109,4 103,9 101,4 99,1
februari 117,0 109,7 104,1 101,4 99,2
maart 117,2 110,1 104,3 101,5 99,3
april 117,5 110,6 104,7 101,6 99,4
mei 117,7 110,7 104,8 101,7 99,5
juni 118,2 110,8 105,0 101,8 99,7
juli 120,2 112,3 105,9 102,4 100,5
augustus 120,2 112,4 106,0 102,5 100,6
september 120,3 112,9 106,2 102,5 100,6
oktober   113,2 106,3 102,6 100,7
november   113,4 106,3 102,6 100,7
december   113,7 106,6 102,7 100,8
           
gemiddeld 118,4 111,6 105,3 102,0 100,0

Referentiejaar 2010:

Maand 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
                             
januari 128,9 122,6 119,5 116,8 113,5 111,2 109,2 107,7 105,7 104,3 103,4 101,9 100,7 99,8
februari 129,3 122,7 119,6 116,9 113,7 111,2 109,2 107,7 105,7 104,3 103,5 102,0 100,8 99,8
maart 129,9 123,0 119,7 117,0 113,8 111,3 109,2 107,7  105,8 104,4 103,5 102,1 100,8 99,8
april 130,4 123,4 119,8 117,2 114,2 111,3 109,3 107,9  105,9 104,5 103,5 102,3 100,9 99,9
mei 130,6 123,6 119,9 117,2 114,2 111,4 109,4  107,9 106,0 104,5 103,5 102,3 100,9 99,9
juni 130,7 123,7 120,0 117,5 114,4 111,5  109,4 107,9 106,0 104,5 103,6 102,4 100,9 99,9
juli 132,4 124,9 120,7 118,5 115,1 112,2 109,9 108,4 106,3 104,7 103,8 102,7 101,3 100,1
augustus 132,6 125,0 120,8 118,6 115,2 112,3 110,1  108,5  106,3 104,8 103,8 102,9 101,4 100,1
september 133,1 125,3 120,8 118,6 115,3 112,4 110,1 108,5  106,4 104,8 103,9 102,9 101,4 100,2
oktober 133,4 125,4 121,0 118,7 115,4 112,6 110,2 108,5  106,5 105,0 103,9 103,0 101,5 100,2
november   125,5 121,0 118,7 115,5 112,6 110,2  108,5 106,5 105,0 103,9 103,0 101,5 100,2
december   125,7 121,0 118,8 115,7 112,6 110,2 108,5  106,7 105,0 104,0 103,0 101,6 100,2
                           
gemiddeld 131,13 124,23 120,32 117,88 114,67 111,88 109,70 108,14 106,22 104,65 103,69 102,54 101,14 100,0

Referentiejaar 2000:

Maand 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
                           
januari 132,5 131,2 129,5 127,9 126,6 124,7 120,5 117,1 115,1 112,9 112,2 110,3 106,7
februari 132,5 131,3 129,6 128,0 126,6 124,9 120,7 117,2 115,2 113,0 112,3 110,4 106,9
maart 132,6 131,3 129,6 128,0 126,7 125,1 120,9 117,2 115,3 113,1 112,4 110,6 107,1
april 132,7 131,4 129,9 128,1 126,7 125,3 121,6 117,5 115,6 113,2 112,5 110,9 107,6
mei 132,7 131,4 129,9 128,1 126,8 125,4 121,7 117,6 115,6 113,1 112,6 111,0 107,7
jun 132,8 131,5 130,0 128,1 126,8 125,5 122,2 117,9 115,7 119,2 112,6 111,1 107,9
juli 133,0 131,7 130,5 128,6 127,1 125,7 122,9 118,5 116,0 113,4 112,6 111,6 108,7
augustus 133,3 131,7 130,6 128,7 127,1 125,7 123,1 118,8 116,0 113,6 112,6 111,6 108,8
september 133,3 131,8 130,7 128,7 127,2 125,8 123,1 118,8 116,1 113,6 112,6 111,7 108,9
oktober 133,6 131,9 130,8 128,9 127,2 126,0 123,2 118,9 116,1 113,6 112,6 111,7 109,1
november 133,6 131,9 130,8 128,9 127,2 126,0 123,2 118,9 116,1 113,7 112,6 111,8 109,2
december   132,0 130,8 128,9 127,3 125,9 123,2 118,9 116,2 113,7 112,6 111,9 109,3
                           
gemiddeld 132,96 131,59 130,23 128,41 126,94 125,50 122,19 118,11 115,75 113,34 112,52 111,22 108,16
De impact van veranderingen en ontwikkelingen op het bedrijfspensioen? Klik hier

Referentiejaar 2000 vervolg

Maand   2001 2000
       
januari   102,4 98,5
februari   102,5 98,6
maart   102,7 98,9
april   103,6 99,3
mei   104,0 99,4
juni   104,4 99,7
juli   105,2 100,5
augustus   105,2 100,7
september   105,2 100,9
oktober   105,6 101,1
november   105,6 101,1
december   105,6 101,2
       
gemiddelde   104,33 99,99

Deze indexcijfers zijn eveneens afkomstig van het CBS.

De in de tabel renten, rendementen en indexcijfers voor de pensioenadviespraktijk opgenomen prijsindex betreft de Consumentenprijsindex voor alle huishoudens.

Voor de volledigheid zij vermeld dat het CBS tevens de (deel)indexcijfers publiceert van werknemersgezinnen. Tevens zijn afgeleide indexcijfers beschikbaar. Bij de afgeleide indexcijfers zijn de invloeden van wijzigingen van belastingtarieven geëlimineerd. Deze afgeleide indexen zijn (tot nog toe) lager.

De consumentenprijsindexen zijn in 1995 op 100 gesteld. In 2003 zijn de consumentenprijsindexen per 1-1-2000 wederom op 100 gesteld omdat de berekeningswijze is aangepast. Voor de berekening van de inflatie vanaf 1-1-2003 worden nieuwe indexcijfers gebruikt. Voor de berekening van de inflatie vóór 2003 gelden de oude indexcijfers als basis.

Deze cijfers kunnen na eerste publicatie naderhand door het CBS (definitief) worden bijgesteld.
De cijfers in de roodgekleurde cellen zijn voorlopig.

De in de tabel renten, rendementen en indexcijfers voor de pensioenadviespraktijk opgenomen loonindex betreft de index CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen.

De voorlopige cijfers worden doorgaans met een maand vertraging gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen zijn mogelijk.

De CAO-lonenindexen zijn in 2000 op 100 gesteld. In 2014 zijn de CAO-lonenindexen per 1-1-2010 wederom op 100 gesteld omdat de berekeningswijze is aangepast. Voor de berekening van de inflatie vanaf 1-12-2014 worden nieuwe indexcijfers gebruikt. Voor de berekening van de inflatie vóór 1-12-2014 gelden de oude indexcijfers als basis.

Deze cijfers zijn vooralsnog voorlopig en kunnen naderhand door het CBS (definitief) worden bijgesteld. De cijfers in de roodgekleurde cellen zijn voorlopig.

De prijs- en loonindex zijn voor de adviespraktijk van belang bij de bepaling van de periodieke verhogingen van ingegane pensioenen, indien is toegezegd dat deze waarde- (prijs) en/of welvaartsvast (loon) zullen worden gehouden.
Voorts zijn deze cijfers van belang bij de indexatie van andere periodieke uitkeringen, voor de financiële planning, et cetera.

De jaarlijkse loon- en prijstijging is als volgt berekend.
((gemiddeld indexcijfer jaar x : gemiddeld indexcijfer jaar x-1 ) -1) x 100 =

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?